STT |
Điều khoản |
Chi tiết |
|||
1 | Tên hợp đồng | Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 | |||
2 | Mã hợp đồng | VN30F1M | VN30F2M | VN30F1Q | VN30F2Q |
3 | Tài sản cơ sở | Chỉ số VN30 | |||
4 | Tháng đáo hạn | Tháng hiện tại | Tháng kế tiếp | Tháng cuối quý gần nhất | Tháng cuối quý tiếp theo |
5 | Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày thứ Năm lần thứ ba trong tháng đáo hạn | |||
6 | Bước giá | 0,1 điểm chỉ số (tương đương 10.000 đồng) | |||
7 | Đơn vị giao dịch | 01 hợp đồng | |||
8 | Hệ số nhân hợp đồng | 100.000 đồng | |||
9 | Quy mô hợp đồng | 100.000 đồng * (điểm chỉ số VN30 tương lai) | |||
10 | Biên độ dao động | +/-7% | |||
11 | Phương thức giao dịch | Phương thức khớp lệnh | |||
Phương thức thỏa thuận | |||||
12 | Thời gian giao dịch | 08:45 – 09:00: Khớp lệnh định kỳ mở cửa( ATO, LO – Không được hủy lệnh ) | |||
09:00 – 11:30: Khớp lệnh liên tục phiên sáng( LO, MOK, MAK, MTL – Được hủy lệnh ) | |||||
13:00 – 14:30: Khớp lệnh liên tục phiên chiều
(LO, MTL, MOK, MAK – Được hủy lệnh) Xem thêm: Quy nạp là gì? |
|||||
14:30 – 14:45: Khớp lệnh định kỳ đóng cửa( ATC, LO – Không được hủy lệnh ) | |||||
8h45 – 11h30 & 13h00 – 14h45: Giao dịch thỏa thuận( Lệnh thỏa thuận hợp tác ) | |||||
13 | Giá thanh toán hàng ngày | Trong ngày tất toán, giá sẽ là giá khớp lệnh. Nếu còn giữ hợp đồng, giá sẽ là giá đóng cửa của hợp đồng tương lai | |||
14 | Giá thanh toán cuối cùng | Giá đóng cửa của chỉ số VN30 tại ngày giao dịch cuối cùng của hợp đồng tương lai | |||
15 | Ngày thanh toán cuối cùng | Ngày làm việc liền sau ngày giao dịch cuối cùng | |||
16 | Giới hạn vị thế | Cá nhân 5.000 hợp đồng | |||
Tổ chức 10.000 hợp đồng | |||||
17 | Phương thức thanh toán | Thanh toán bằng tiền | |||
18 | Mức ký quỹ | Theo quy định của VSD |
Ghi chú:
Xem thêm: Quy nạp là gì?
ATO / ATC : là lệnh đặt mua hoặc đặt bán sàn chứng khoán tại mức giá Open / đóng cửa ; không ghi mức giá đơn cử, ghi ATO / ATC ; được ưu tiên trước lệnh LO khi so khớp lệnh và tự động hóa hủy nếu không khớp .LO – Lệnh số lượng giới hạn : là lệnh mua hoặc lệnh bán tại một mức giá xác lập hoặc tốt hơn ; ghi mức giá đơn cử ; có hiệu lực thực thi hiện hành cho đến hết ngày thanh toán giao dịch hoặc cho đến khi lệnh bị hủy bỏ .Lệnh thị trường : lệnh mua tại mức giá bán thấp nhất hoặc lệnh bán tại mức giá mua cao nhất hiện có trên thị trường, được sử dụng trong phiên khớp lệnh liên tục và sẽ bị hủy bỏ ngay sau nhập nếu không có LO đối ứng. Các loại lệnh thị trường :
- MTL – lệnh thị trường giới hạn: là lệnh thị trường được nhập vào nếu không được khớp hết sẽ chuyển phần còn lại thành LO.
- MOK – lệnh thị trường khớp toàn bộ hoặc hủy: là lệnh thị trường được nhập vào nếu không được khớp hết sẽ hủy toàn bộ lệnh.
- MAK – lệnh thị trường khớp và hủy: là lệnh thị trường được nhập vào nếu không được khớp hết sẽ hủy phần còn lại của lệnh.
Source: https://vinatrade.vn
Category : Kiến thức cơ bản